2. 아이템 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
불완전한 공상의 왕관 헤일로 | 211억1111만1111 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
플루아의 눈물 | 77억 | 역동의 대지 - 어려움 사계의 숲 - 어려움 |
낭만 농장 칼리아흐의 결계 미니어처 | 22억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
브리 레흐의 정수 | 10억5000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
브리 레흐의 코어 | 9억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 브리 레흐 1관문 |
세트 효과 최대 대미지 증가 +1 주문서 | 6억3000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 매그넘 샷 강화 +1 주문서 | 3억9999만9998 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
나이트브링어 샤프슈터 | 3억7900만 | 크롬 바스 - 50 크롬 바스 - 100 |
세트 효과 스매시 강화 +1 주문서 | 3억1000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
불길한 운명의 파편 | 2억9400만 | 몽환의 라비 던전 |
심술 난 고양이의 구슬 | 2억2199만9998 | 크롬 바스 - 30 |
세트 효과 크리티컬 대미지 증가 +1 주문서 | 1억7400만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 힐링 강화 +1 주문서 | 1억1899만9999 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
주황빛 기억의 조각 | 8300만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
칼리아흐의 얼음 낫 외형 주문서 | 7790만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 창 외형 주문서 | 6900만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
칼리아흐의 얼음 칼 외형 주문서 | 6900만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 파이어 볼트 강화 +1 주문서 | 6000만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
언샤인드 최고급 핀즈비즈 : 피니 펀치 | 4900만 | 역동의 대지 - 어려움 |
붕괴된 마력의 정수 | 4600만 | 키아 하드모드 상급 던전 알비 하드모드 상급 던전 룬다 하드모드 상급 던전 |
초록빛 기억의 조각 | 4140만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
세트 효과 윈드밀 강화 +1 주문서 | 4080만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
잘려 나간 겨울의 꿈 결정 | 3940만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 서포트 샷 강화 +1 주문서 | 3939만3939 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
세트 효과 반신화 강화 +1 주문서 | 3800만 | 글렌 베르나 어려움 글렌 베르나 매우 어려움 |
- 1
- 2
- 3
...
3. 인챈트 시세
페이지당 노출: 검색:
이름 | 가격 | 던전 |
---|---|---|
[접미 6] 템포 | 60억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 굳센 | 50억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 은은한 | 40억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 해방된 | 39억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 위협적인 | 38억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 유산 | 20억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 전설의 | 10억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 폴라하 카트 | 8억4400만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 파괴적인 | 8억1888만8888 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 가라앉은 | 7억6900만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 궤적 | 6억9995만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 잊혀진 | 6억8000만 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접두 6] 달아나는 | 6억6490만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 자취 | 6억1000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 사라진 | 6억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 갈망하는 | 4억5000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 가두는 | 4억3400만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 시저 래빗 | 4억1799만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 결정적인 | 4억 | 브리 레흐 3관문 브리 레흐 2관문 |
[접미 6] 자작나무 | 3억8300만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 물결 | 2억4400만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 뒤덮인 | 2억2500만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접미 6] 흔적 | 2억 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 관망하는 | 1억5000만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
[접두 6] 부동의 | 1억3400만 | 글렌 베르나 매우 어려움 |
- 1
- 2
- 3
...