경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,859,087,044 | 0 (총 160만) | |
| 2 | 1,546,011,295 | 0 (총 123만) | |
| 3 | 166,565,870 | 0 (총 104만) | |
| 4 | 13,427,966,027 | 0 (총 87만) | |
| 5 | 158,569,812 | 0 (총 85만) | |
| 6 | 44,198,711 | 0 (총 65만) | |
| 7 | 78,206,679 | 0 (총 58만) | |
| 8 | 237,141,282 | 0 (총 58만) | |
| 9 | 711,010,914 | 0 (총 48만) | |
| 10 | 211,835,722 | 0 (총 46만) | |
| 11 | 1,576,982,040 | 0 (총 45만) | |
| 12 | 1,103,796 | 0 (총 41만) | |
| 13 | 150,662,070 | 0 (총 39만) | |
| 14 | 82,995,488 | 0 (총 39만) | |
| 15 | 114,744,330 | 0 (총 36만) | |
| 16 | 473,946,995 | 0 (총 25만) | |
| 17 | 834,145,732 | 0 (총 25만) | |
| 18 | 14,442,589,214 | 0 (총 23만) | |
| 19 | 56,754,180 | 0 (총 21만) | |
| 20 | 106,367,804 | 0 (총 20만) | |
| 21 | 75,986,772 | 0 (총 19만) | |
| 22 | 636,369,246 | 0 (총 18만) | |
| 23 | 1,198,453,210 | 0 (총 18만) | |
| 24 | 729,045,618 | 0 (총 17만) | |
| 25 | 266,645,657 | 0 (총 15만) | |
| 26 | 1,558,972,772 | 0 (총 15만) | |
| 27 | 30,132,632 | 0 (총 15만) | |
| 28 | 45,157,691 | 0 (총 14만) | |
| 29 | 37,263,899 | 0 (총 14만) | |
| 30 | 31,539,647 | 0 (총 14만) | |
| 31 | 280,847,366 | 0 (총 13만) | |
| 32 | 6,991,532 | 0 (총 13만) | |
| 33 | 861,407,993 | 0 (총 12만) | |
| 34 | 1,603,245,081 | 0 (총 12만) | |
| 35 | 2,902,595,479 | 0 (총 12만) | |
| 36 | 133,923,346 | 0 (총 11만) | |
| 37 | 174,409,049 | 0 (총 11만) | |
| 38 | 43,467,495 | 0 (총 11만) | |
| 39 | 1,067,224,333 | 0 (총 11만) | |
| 40 | 1,064,404,063 | 0 (총 10만) | |
| 41 | 284,603,171 | 0 (총 10만) | |
| 42 | 76,663,973 | 0 (총 10만) | |
| 43 | 313,243,866 | 0 (총 10만) | |
| 44 | 24,966,276 | 0 (총 10만) | |
| 45 | 38,401,100 | 0 (총 9만) | |
| 46 | 2,105,249,468 | 0 (총 9만) | |
| 47 | 448,051,787 | 0 (총 9만) | |
| 48 | 95,970,284 | 0 (총 8만) | |
| 49 | 6,793,238 | 0 (총 8만) | |
| 50 | 17,063,453 | 0 (총 8만) |
- 1
- 2
- 3
...