경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다.
(API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 2억8882만 (총 722억586만) | |
| 2 | 249 | 2억1337만 (총 531억3066만) | |
| 3 | 48,374 | 104만 (총 505억3663만) | |
| 4 | 34,629 | 125만 (총 433억7109만) | |
| 5 | 2,599 | 1286만 (총 334억4322만) | |
| 6 | 298 | 7285만 (총 217억1000만) | |
| 7 | 10,300 | 206만 (총 212억7887만) | |
| 8 | 250 | 7293만 (총 182억3316만) | |
| 9 | 255,532 | 6만 (총 175억8823만) | |
| 10 | 7,131 | 243만 (총 173억8207만) | |
| 11 | 1,259 | 1108만 (총 139억5984만) | |
| 12 | 1,306 | 1039만 (총 135억7172만) | |
| 13 | 829 | 1634만 (총 135억4740만) | |
| 14 | 245 | 5144만 (총 126억299만) | |
| 15 | 160 | 7258만 (총 116억1424만) | |
| 16 | 172 | 6532만 (총 112억3504만) | |
| 17 | 160 | 6207만 (총 99억3131만) | |
| 18 | 1,571 | 622만 (총 97억7663만) | |
| 19 | 1,115 | 825만 (총 92억14만) | |
| 20 | 8,514 | 106만 (총 91억623만) | |
| 21 | 964 | 826만 (총 79억7172만) | |
| 22 | 4,447 | 179만 (총 79억6029만) | |
| 23 | 82,276 | 9만 (총 78억6915만) | |
| 24 | 237 | 3312만 (총 78억5139만) | |
| 25 | 12,619 | 52만 (총 66억1420만) | |
| 26 | 5,696 | 113만 (총 64억8172만) | |
| 27 | 146 | 4410만 (총 64억3993만) | |
| 28 | 971 | 592만 (총 57억5612만) | |
| 29 | 676 | 759만 (총 51억3336만) | |
| 30 | 363 | 1357만 (총 49억2922만) | |
| 31 | 461 | 900만 (총 41억5299만) | |
| 32 | 4,090 | 101만 (총 41억4886만) | |
| 33 | 4,092 | 101만 (총 41억3587만) | |
| 34 | 4,047 | 101만 (총 41억1900만) | |
| 35 | 2,304 | 169만 (총 38억9413만) | |
| 36 | 12,697 | 30만 (총 38억2172만) | |
| 37 | 473 | 797만 (총 37억7364만) | |
| 38 | 604 | 597만 (총 36억604만) | |
| 39 | 283 | 1216만 (총 34억4155만) | |
| 40 | 1,017 | 333만 (총 33억9121만) | |
| 41 | 221 | 1509만 (총 33억3574만) | |
| 42 | 17,459 | 18만 (총 31억7185만) | |
| 43 | 16,789 | 18만 (총 30억3686만) | |
| 44 | 204 | 1320만 (총 26억9405만) | |
| 45 | 1,691 | 158만 (총 26억8847만) | |
| 46 | 368 | 728만 (총 26억7906만) | |
| 47 | 474 | 536만 (총 25억4300만) | |
| 48 | 710 | 355만 (총 25억2168만) | |
| 49 | 494 | 508만 (총 25억1047만) | |
| 50 | 112 | 2176만 (총 24억3731만) |
- 1
- 2
- 3
...