토템 가격 정보
토템 뷰어 설정
Ctrl+F로 찾거나 아래 뷰어 설정에서 토템 종류와 능력을 선택해주세요.
Select...
Select...
토템 가격 정보
자신이 사용 가능한 금액 대비 필요한 옵션을 찾는데 도움이 되기 위해 작성했습니다.
올스탯 토템은 스탯 조합에 따라 가격 계산이 상이해서 넣지 않았습니다.
에뮬릿 보호, 방어 토템은 수요가 적어 넣지 않았습니다.
(1시간 간격 가격 업데이트)
옵션 | 기준 (이상) | 증가 수치 | 마지막 확인 최소가(골드) |
---|---|---|---|
애뮬릿 - 최대 대미지 | 12 | 12 증가 | 1100만 골드 |
11 | 11 증가 | 200만 골드 | |
10 | 10 증가 | 98만 골드 | |
9 | 9 증가 | 40만 골드 | |
8 | 8 증가 | 33만 골드 | |
애뮬릿 - 마법 공격력 | 12 | 12 증가 | 5000만 골드 |
11 | 11 증가 | 2000만 골드 | |
10 | 10 증가 | 900만 골드 | |
9 | 9 증가 | 300만 골드 | |
8 | 8 증가 | 200만 골드 | |
애뮬릿 - 음악 버프 스킬 지속시간 | 22 | 22 증가 | 6500만 골드 |
21 | 21 증가 | 1900만 골드 | |
20 | 20 증가 | 1100만 골드 | |
19 | 19 증가 | 450만 골드 | |
18 | 19 증가 | 450만 골드 | |
애뮬릿 - 궁술 재능 무기 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 1억4000만 골드 |
21 | 21 증가 | 5999만 골드 | |
20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
19 | 19 증가 | 1199만 골드 | |
18 | 18 증가 | 1000만 골드 | |
애뮬릿 - 근접 재능 무기 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 1억4000만 골드 |
21 | 21 증가 | 5200만 골드 | |
20 | 20 증가 | 3000만 골드 | |
19 | 19 증가 | 870만 골드 | |
18 | 18 증가 | 494만 골드 | |
애뮬릿 - 너클 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 950만 골드 |
21 | 21 증가 | 80만 골드 | |
20 | 20 증가 | 50만 골드 | |
19 | 19 증가 | 49만 골드 | |
18 | 18 증가 | 39만 골드 | |
애뮬릿 - 듀얼건 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 1350만 골드 |
21 | 21 증가 | 270만 골드 | |
20 | 20 증가 | 99만 골드 | |
19 | 19 증가 | 39만 골드 | |
18 | 19 증가 | 39만 골드 | |
애뮬릿 - 마리오네트 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 700만 골드 |
21 | 21 증가 | 100만 골드 | |
20 | 20 증가 | 50만 골드 | |
19 | 19 증가 | 40만 골드 | |
18 | 19 증가 | 40만 골드 | |
애뮬릿 - 불 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 666만 골드 |
21 | 21 증가 | 180만 골드 | |
20 | 20 증가 | 100만 골드 | |
19 | 19 증가 | 75만 골드 | |
18 | 18 증가 | 39만 골드 | |
애뮬릿 - 물 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 200만 골드 |
21 | 22 증가 | 200만 골드 | |
20 | 20 증가 | 42만 골드 | |
19 | 19 증가 | 35만 골드 | |
18 | 19 증가 | 35만 골드 | |
애뮬릿 - 바람 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 99만 골드 |
21 | 21 증가 | 60만 골드 | |
20 | 20 증가 | 50만 골드 | |
19 | 19 증가 | 50만 골드 | |
18 | 18 증가 | 30만 골드 | |
애뮬릿 - 흙 속성 연금술 대미지 | 22 | 22 증가 | 50만 골드 |
21 | 22 증가 | 50만 골드 | |
20 | 20 증가 | 50만 골드 | |
19 | 19 증가 | 35만 골드 | |
18 | 18 증가 | 27만 골드 | |
애뮬릿 - 수리검 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 400만 골드 |
21 | 21 증가 | 119만 골드 | |
20 | 20 증가 | 50만 골드 | |
19 | 19 증가 | 30만 골드 | |
18 | 19 증가 | 30만 골드 | |
애뮬릿 - 체인 블레이드 최대 대미지 | 22 | 22 증가 | 200만 골드 |
21 | 21 증가 | 98만 골드 | |
20 | 20 증가 | 34만 골드 | |
19 | 19 증가 | 30만 골드 | |
18 | 19 증가 | 30만 골드 | |
일반 토템 - 최대 대미지 | 30 | 30 증가 | 3200만 골드 |
29 | 29 증가 | 1100만 골드 | |
28 | 28 증가 | 500만 골드 | |
27 | 27 증가 | 200만 골드 | |
26 | 26 증가 | 70만 골드 | |
25 | 26 증가 | 70만 골드 | |
일반 토템 - 마법 공격력 | 20 | 20 증가 | 2400만 골드 |
19 | 19 증가 | 649만 골드 | |
18 | 18 증가 | 400만 골드 | |
17 | 17 증가 | 170만 골드 | |
16 | 16 증가 | 100만 골드 | |
15 | 15 증가 | 70만 골드 | |
일반 토템 - 최대 생명력 | 120 | 120 증가 | 4490만 골드 |
115 | 115 증가 | 1550만 골드 | |
110 | 113 증가 | 1450만 골드 | |
105 | 105 증가 | 945만 골드 | |
100 | 104 증가 | 900만 골드 | |
95 | 97 증가 | 750만 골드 | |
90 | 91 증가 | 500만 골드 | |
85 | 85 증가 | 345만 골드 | |
80 | 80 증가 | 270만 골드 | |
75 | 78 증가 | 180만 골드 | |
70 | 78 증가 | 180만 골드 | |
일반 토템 - 최대 마나 | 120 | 120 증가 | 5000만 골드 |
115 | 115 증가 | 1500만 골드 | |
110 | 111 증가 | 1300만 골드 | |
105 | 109 증가 | 1095만 골드 | |
100 | 104 증가 | 1000만 골드 | |
95 | 99 증가 | 75만 골드 | |
90 | 99 증가 | 75만 골드 | |
85 | 99 증가 | 75만 골드 | |
80 | 99 증가 | 75만 골드 | |
75 | 99 증가 | 75만 골드 | |
70 | 99 증가 | 75만 골드 | |
일반 토템 - 최대 스태미나 | 120 | 120 증가 | 5200만 골드 |
115 | 116 증가 | 1300만 골드 | |
110 | 113 증가 | 900만 골드 | |
105 | 113 증가 | 900만 골드 | |
100 | 113 증가 | 900만 골드 | |
95 | 97 증가 | 650만 골드 | |
90 | 91 증가 | 490만 골드 | |
85 | 88 증가 | 400만 골드 | |
80 | 88 증가 | 400만 골드 | |
75 | 88 증가 | 400만 골드 | |
70 | 72 증가 | 170만 골드 | |
학회 주화 - 최대 대미지 | 20 | 미확인 | |
19 | 미확인 | ||
18 | 미확인 | ||
17 | 17 증가 | 15억5000만 골드 | |
16 | 16 증가 | 16억 골드 | |
15 | 15 증가 | 14억5000만 골드 | |
14 | 14 증가 | 14억 골드 | |
13 | 13 증가 | 8억8000만 골드 | |
12 | 13 증가 | 8억8000만 골드 | |
11 | 13 증가 | 8억8000만 골드 | |
10 | 13 증가 | 8억8000만 골드 | |
9 | 9 증가 | 1억9000만 골드 | |
8 | 9 증가 | 1억9000만 골드 | |
7 | 7 증가 | 9000만 골드 | |
6 | 6 증가 | 6000만 골드 | |
5 | 5 증가 | 5500만 골드 | |
4 | 4 증가 | 4000만 골드 | |
3 | 3 증가 | 2500만 골드 | |
2 | 2 증가 | 999만 골드 | |
1 | 2 증가 | 999만 골드 | |
학회 주화 - 마법 공격력 | 20 | 미확인 | |
19 | 19 증가 | 23억 골드 | |
18 | 19 증가 | 23억 골드 | |
17 | 17 증가 | 14억 골드 | |
16 | 16 증가 | 13억 골드 | |
15 | 15 증가 | 8억7000만 골드 | |
14 | 15 증가 | 8억7000만 골드 | |
13 | 13 증가 | 7억 골드 | |
12 | 12 증가 | 4억3000만 골드 | |
11 | 11 증가 | 3억1000만 골드 | |
10 | 11 증가 | 3억1000만 골드 | |
9 | 9 증가 | 1억7000만 골드 | |
8 | 8 증가 | 1억1000만 골드 | |
7 | 7 증가 | 7800만 골드 | |
6 | 6 증가 | 5950만 골드 | |
5 | 6 증가 | 5950만 골드 | |
4 | 4 증가 | 3000만 골드 | |
3 | 3 증가 | 1500만 골드 | |
2 | 2 증가 | 1500만 골드 | |
1 | 1 증가 | 500만 골드 |
* 실시간 정보가 아니며 토템마다 확인한 시간이 다를 수 있습니다.
* 해당 조건에 부합하는 매물이 없을 경우 이전에 찾은 시간이 남아있습니다.
* 가격 위에 마우스를 올리고 있으면 기준 시간을 확인할 수 있습니다.
* 해당 조건에 부합하는 매물이 없을 경우 이전에 찾은 시간이 남아있습니다.
* 가격 위에 마우스를 올리고 있으면 기준 시간을 확인할 수 있습니다.