제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
---|---|---|---|---|---|
요리 | 200억 골드 | 166 골드 | 199억9999만 골드 | 7개 | |
핸디크래프트 | 2억9000만 골드 | 90만 골드 | 2억8909만 골드 | 2개 | |
매직 크래프트 | 1억2800만 골드 | 6804만 골드 | 5996만 골드 | 1개 | |
힐웬 공학 | 3300만 골드 | 468만 골드 | 2832만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 3000만 골드 | 300만 골드 | 2699만 골드 | 0개 | |
힐웬 공학 | 7000만 골드 | 4448만 골드 | 2551만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 7500만 골드 | 6199만 골드 | 1300만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 7000만 골드 | 5909만 골드 | 1090만 골드 | 1개 | |
핸디크래프트 | 4380만 골드 | 3363만 골드 | 1016만 골드 | 6개 | |
힐웬 공학 | 7000만 골드 | 6010만 골드 | 990만 골드 | 2개 | |
핸디크래프트 | 7499만 골드 | 6585만 골드 | 914만 골드 | 0개 | |
힐웬 공학 | 1500만 골드 | 763만 골드 | 737만 골드 | 1개 | |
힐웬 공학 | 1500만 골드 | 923만 골드 | 577만 골드 | 0개 | |
매직 크래프트 | 5000만 골드 | 4429만 골드 | 570만 골드 | 0개 | |
매직 크래프트 | 1000만 골드 | 482만 골드 | 518만 골드 | 0개 | |
힐웬 공학 | 800만 골드 | 300만 골드 | 500만 골드 | 0개 | |
매직 크래프트 | 2989만 골드 | 2509만 골드 | 480만 골드 | 6개 | |
매직 크래프트 | 5279만 골드 | 4808만 골드 | 470만 골드 | 9개 | |
힐웬 공학 | 3500만 골드 | 3215만 골드 | 285만 골드 | 3개 | |
요리 | 500만 골드 | 285만 골드 | 214만 골드 | 3개 | |
매직 크래프트 | 803만 골드 | 621만 골드 | 181만 골드 | 10개 | |
목공 | 350만 골드 | 200만 골드 | 149만 골드 | 0개 | |
핸디크래프트 | 144만 골드 | 4750 골드 | 144만 골드 | 9개 | |
매직 크래프트 | 279만 골드 | 137만 골드 | 142만 골드 | 6개 | |
핸디크래프트 | 250만 골드 | 124만 골드 | 126만 골드 | 2개 |
- 1
- 2
- 3
...