제작 아이템 경매장 가격 비교
제작 시 가격과 경매장 가격 차이를 확인할 수 있는 페이지입니다.
장비는 세공이나 옵션에 따라 가격이 상이한 경우가 많아 장비는 노출되지 않습니다.
실시간 경매장 가격으로 확인하는 것이 아니며 1개씩 올려 가격을 낮추는 경우가 있어 실제 제작과 차이가 날 수 있습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 스킬 | 이름 | 경매장 최저가 | 재료 최저가 | 차액 | 경매장 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 핸디크래프트 | 42억 골드 | 31억2000만 골드 | 10억8000만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 35억 골드 | 31억2000만 골드 | 3억8000만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 23억 골드 | 19억3593만 골드 | 3억6406만 골드 | 1개 | |
| 핸디크래프트 | 4억 골드 | 3억2335만 골드 | 7664만 골드 | 2개 | |
| 힐웬 공학 | 4억 골드 | 3억2352만 골드 | 7647만 골드 | 2개 | |
| 매직 크래프트 | 3억7000만 골드 | 3억2330만 골드 | 4669만 골드 | 2개 | |
| 핸디크래프트 | 6000만 골드 | 3239만 골드 | 2760만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 6668만 골드 | 4852만 골드 | 1815만 골드 | 6개 | |
| 목공 | 2000만 골드 | 472만 골드 | 1527만 골드 | 0개 | |
| 핸디크래프트 | 3400만 골드 | 2530만 골드 | 869만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 858만 골드 | 351만 골드 | 506만 골드 | 23개 | |
| 핸디크래프트 | 4999만 골드 | 4562만 골드 | 437만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 4999만 골드 | 4562만 골드 | 437만 골드 | 2개 | |
| 매직 크래프트 | 1779만 골드 | 1433만 골드 | 345만 골드 | 6개 | |
| 힐웬 공학 | 3588만 골드 | 3250만 골드 | 337만 골드 | 9개 | |
| 핸디크래프트 | 2300만 골드 | 1993만 골드 | 306만 골드 | 7개 | |
| 매직 크래프트 | 3621만 골드 | 3335만 골드 | 285만 골드 | 13개 | |
| 핸디크래프트 | 490만 골드 | 219만 골드 | 271만 골드 | 1개 | |
| 힐웬 공학 | 940만 골드 | 682만 골드 | 257만 골드 | 11개 | |
| 힐웬 공학 | 890만 골드 | 649만 골드 | 240만 골드 | 12개 | |
| 핸디크래프트 | 439만 골드 | 212만 골드 | 227만 골드 | 3개 | |
| 매직 크래프트 | 5290만 골드 | 5096만 골드 | 193만 골드 | 8개 | |
| 힐웬 공학 | 596만 골드 | 416만 골드 | 179만 골드 | 11개 | |
| 요리 | 280만 골드 | 106만 골드 | 173만 골드 | 7개 | |
| 핸디크래프트 | 797만 골드 | 625만 골드 | 172만 골드 | 0개 |
- 1
- 2
- 3
...