마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
---|---|---|---|
경갑옷 | [경갑옷] 데몬 오브 피시스 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 37억 |
랜스 | [랜스] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
양손 검 | [양손 검] 파이널 히트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 28억 |
트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 24억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] 골렘 연성 골렘 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억5000만 |
트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억 |
양손 검 | [양손 검] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억5000만 |
양손 검 | [양손 검] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억2000만 |
활 | [활] 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억 |
트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억3000만 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
활 | [활] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억5000만 |
스태프 | [스태프] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억5000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 파이어볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억9999만 |
대형 낫 | [대형 낫] 스텔라 브레이크 쿨타임 감소 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 12억5000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
양손 검 | [양손 검] 아이스볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억 |
랜스 | [랜스] 의지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 11억5000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 얼음 속성 | 2~6 | [6레벨 기준] 10억5200만 |
핸들 | [핸들] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억5000만 |
듀얼건 | [듀얼건] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억2000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
랜스 | [랜스] 마법 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억4000만 |
랜스 | [랜스] 랜스 카운터 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 9억 |
중갑 투구 | [중갑 투구] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
중갑 투구 | [중갑 투구] 컴뱃 마스터리 밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
랜스 | [랜스] 지력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
랜스 | [랜스] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
석궁 | [석궁] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
너클 | [너클] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
한손 검 | [한손 검] 지력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 8억5000만 |
랜스 | [랜스] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 핸즈 오브 카오스 [변신 중] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
너클 | [너클] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
실린더 | [실린더] 방호벽 지속 시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
장갑 | [장갑] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
너클 | [너클] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
파이어 원드 | [파이어 원드] 최대 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
한손 도끼 | [한손 도끼] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억4000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억3000만 |
한손 둔기 | [한손 둔기] 행운 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억3000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억2000만 |
실린더 | [실린더] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억2000만 |
한손 둔기 | [한손 둔기] 윈드밀 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억 |
한손 둔기 | [한손 둔기] 최대부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억 |
대형 낫 | [대형 낫] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억8000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] 약초학 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 6억8000만 |
한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 6억7000만 |
대형 낫 | [대형 낫] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억4000만 |
너클 | [너클] 아이스볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억3000만 |
- 1
- 2
- 3
...