마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한손 검 | [한손 검] 파이어볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 99억9999만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 50억 |
| 방패 | [방패] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 양손 검 | [양손 검] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 36억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 랜스 카운터 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 33억 |
| 핸들 | [핸들] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 32억 |
| 랜스 | [랜스] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 31억9000만 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 폭발 저항 세트 효과 수치 | 2~5 | [5레벨 기준] 30억 |
| 양손 둔기 | [양손 둔기] 스매시 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 랜스 | [랜스] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 29억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 27억 |
| 한손 검 | [한손 검] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 26억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 행운 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 핸들 | [핸들] 레이지 오브 윙스 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억5000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 20억 |
| 마도서 | [마도서] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억1250만 |
| 마도서 | [마도서] 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 파이어볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 19억 |
| 실린더 | [실린더] 소드 오브 오더 [변신 중] 부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억5000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억 |
| 한손 검 | [한손 검] 최대부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억7000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 | [5레벨 기준] 16억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 최대스태미나 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억 |
| 한손 검 | [한손 검] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억 |
| 활 | [활] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 지력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 자이언트 풀 스윙 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억4000만 |
| 천옷 | [천옷] 파티 힐링 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 최소 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억 |
| 한손 검 | [한손 검] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 14억8888만 |
| 오브 | [오브] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억1000만 |
| 실린더 | [실린더] 샌드 버스트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억8000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 솜씨 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 13억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 최대생명력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 12억 |
| 방패 | [방패] 실드 오브 피시스 [변신 중] 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 11억 |
| 방패 | [방패] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억2000만 |
| 랜스 | [랜스] 지력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 수리검 | [수리검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 방패 | [방패] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 활 | [활] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 방패 | [방패] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억2000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 스펠 오브 피시스 [변신 중] 최대 마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억1000만 |
| 핸들 | [핸들] 와이어 바인딩 경직 후 지속 피해량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 실린더 | [실린더] 스파크 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 파이어 원드 | [파이어 원드] 스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 랜스 | [랜스] 돌진 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
- 1
- 2
- 3
...