마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 46억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 데몬 오브 피시스 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 40억 |
| 스태프 | [스태프] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 40억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 마법 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 실린더 | [실린더] 바람 속성 연금술 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 랜스 | [랜스] 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 | [5레벨 기준] 32억 |
| 실린더 | [실린더] 샌드 버스트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 31억 |
| 실린더 | [실린더] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 31억 |
| 랜스 | [랜스] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 모자 | [모자] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 랜스 | [랜스] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 29억 |
| 천옷(교역 강화 의상) | [천옷(교역 강화 의상)] 스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 한손 검 | [한손 검] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 23억 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 21억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 솜씨 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 21억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 라이프 드레인 라이프 흡수량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 마리오네트 최대 생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 너클 | [너클] 자이언트 풀 스윙 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 최소부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 19억 |
| 실린더 | [실린더] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억8000만 |
| 실린더 | [실린더] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억 |
| 실린더 | [실린더] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 18억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 아이스볼트 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 18억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억3000만 |
| 너클 | [너클] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 라이트닝볼트 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 14억5000만 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억1000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 방패 | [방패] 스피리트 오브 오더 [변신 중] 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 11억 |
| 너클 | [너클] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 너클 | [너클] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 한손 검 | [한손 검] 파이널 히트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 10억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 투아림 익스플로전 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 랜스 | [랜스] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
| 신발 | [신발] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] 회피 누적 쿨타임 한계량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 너클 | [너클] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 파이어 원드 | [파이어 원드] 레이지 오브 윙스 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억8900만 |
| 천옷 | [천옷] 의지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억3000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 윈드 브레이커 보호 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 스태프 | [스태프] 지력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 양손 검 | [양손 검] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 크로스보우 마스터리 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억5000만 |
- 1
- 2
- 3
...