마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한손 검 | [한손 검] 돌진 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 77억 |
| 너클 | [너클] 연속기 : 드롭킥 스플래시 폭 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 69억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 62억 |
| 너클 | [너클] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 60억 |
| 한손 검 | [한손 검] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 50억 |
| 신발 | [신발] 골렘 연성 골렘 보호 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 48억 |
| 한손 검 | [한손 검] 최소 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 46억 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 38억 |
| 방패 | [방패] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 38억 |
| 방패 | [방패] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 38억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 마법 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 너클 | [너클] 자이언트 풀 스윙 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 34억 |
| 핸들 | [핸들] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 행운 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 30억 |
| 랜스 | [랜스] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 29억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 27억 |
| 한손 검 | [한손 검] 윈드밀 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 26억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 스피닝 슬래시 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 파이어볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 최대 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 한손 검 | [한손 검] 파이어볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 24억 |
| 활 | [활] 엘븐 매직 미사일 원거리 공격 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 23억7000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 던지기 공격 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 23억 |
| 한손 검 | [한손 검] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 22억2500만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 돌진 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 22억1000만 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 실린더 | [실린더] 바람 속성 연금술 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 21억 |
| 실린더 | [실린더] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억8000만 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 파이어볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억 |
| 방패 | [방패] 실드 오브 피시스 [변신 중] 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억 |
| 한손 검 | [한손 검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억 |
| 핸들 | [핸들] 와이어 바인딩 경직 후 지속 피해량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 마리오네트 최대 생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 카운터 어택 성공 시 상대 공격력 이용 능력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억 |
| 스태프 | [스태프] 아이스 스피어 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억 |
| 신발 | [신발] 소울 오브 카오스 [변신 중] 최대 마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 11억5000만 |
| 수리검 | [수리검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 핸들 | [핸들] 와이어 풀링 대미지 배율 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 랜스 | [랜스] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
| 재봉 키트 | [재봉 키트] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 핸즈 오브 카오스 [변신 중] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 신발 | [신발] 바람 연금술 마스터리 효율 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억9000만 |
| 양손 검 | [양손 검] 레이지 오브 윙스 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
| 양손 검 | [양손 검] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억3000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 수리검 | [수리검] 최대 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 워터 캐논 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억 |
- 1
- 2
- 3
...