마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한손 검 | [한손 검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 64억 |
| 실린더 | [실린더] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 55억 |
| 스태프 | [스태프] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 44억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 28억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 24억 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 파이널 스트라이크 지속시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 너클 | [너클] 연속기 : 파운딩 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 실린더 | [실린더] 스파크 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 너클 마스터리 밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억3000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 2막: 솟구치는 분노 크리티컬 확률 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억 |
| 천옷 | [천옷] 파티 힐링 방어 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억8000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 의지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 핸들 | [핸들] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억5000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 의지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 한손 검 | [한손 검] 파이널 히트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 10억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 마법 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억4000만 |
| 랜스 | [랜스] 랜스 카운터 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 9억 |
| 양손 검 | [양손 검] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 양손 검 | [양손 검] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억8000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 너클 | [너클] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 실린더 | [실린더] 방호벽 지속 시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 실린더 | [실린더] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억8000만 |
| 천옷 | [천옷] 의지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
| 너클 | [너클] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
| 파이어 원드 | [파이어 원드] 최대 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억5000만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 7억4000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억3000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억2000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 투아림 익스플로전 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 랜스 카운터 상대 대미지 반사율 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 7억 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억8000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 6억7000만 |
| 장갑 | [장갑] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억5000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 6억5000만 |
| 양손 도끼 | [양손 도끼] 최대 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 돌진 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 6억4999만 |
- 1
- 2
- 3
...