마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 65억 |
| 실린더 | [실린더] 프로즌 블래스트 범위 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 63억 |
| 너클 | [너클] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 60억 |
| 실린더 | [실린더] 윈드 블래스트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 56억 |
| 실린더 | [실린더] 워터 캐논 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 49억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 너클 마스터리 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 45억 |
| 실린더 | [실린더] 스파크 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 45억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 파이널 히트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 44억 |
| 양손 검 | [양손 검] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 39억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 마법 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 방패 | [방패] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 37억 |
| 랜스 | [랜스] 랜스 카운터 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 33억 |
| 핸들 | [핸들] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 32억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 32억 |
| 양손 검 | [양손 검] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 랜스 | [랜스] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 29억 |
| 한손 검 | [한손 검] 최대부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 27억5000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 27억 |
| 한손 검 | [한손 검] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 26억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 | [5레벨 기준] 25억6000만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 파이널 히트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억5000만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 행운 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 한손 검 | [한손 검] 체력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 24억5000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 22억 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 최소부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 20억5000만 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 19억5000만 |
| 마도서 | [마도서] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억1250만 |
| 마도서 | [마도서] 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 실린더 | [실린더] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억8000만 |
| 오브 | [오브] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억5000만 |
| 중갑 투구 | [중갑 투구] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 핸들 | [핸들] 와이어 바인딩 경직 후 지속 피해량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억 |
| 핸들 | [핸들] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 11억 |
| 활 | [활] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억5000만 |
| 수리검 | [수리검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 중갑 신발 | [중갑 신발] 플레이머 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 10억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 10억 |
| 랜스 | [랜스] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억5000만 |
| 스태프 | [스태프] 최대스태미나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억5000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 핸즈 오브 카오스 [변신 중] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억4000만 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 마리오네트 최대 생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 중갑옷 | [중갑옷] 스피리트 오브 오더 지속 시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 9억 |
| 핸들 | [핸들] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억8000만 |
| 핸들 | [핸들] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억8000만 |
| 재봉 키트 | [재봉 키트] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
| 모자 | [모자] 샌드 버스트 최소 실명 시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 8억 |
- 1
- 2
- 3
...