지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
| 아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 | 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 153,50,204 | - | 13억5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 174,172,214 | - | 2억3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 110,95,85 | 1개 | 2억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | 2개 | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 248,217,217 | 2개 | 1억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 212,91,80 | 1개 | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 204,153,102 | - | 1억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 255,228,225 | - | 1억골드 |
| 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 226,207,185 | - | 9800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 36,34,40 | 1개 | 9000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | 1개 | 9000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 1개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 1개 | 7000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 1개 | 6300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 245,234,230 | 1개 | 6200만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 4개 | 6000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 3개 | 5750만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,204,102 | - | 5720만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 5개 | 5699만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 3개 | 5400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | - | 4999만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 2개 | 4300만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 210,222,242 | - | 4120만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 5개 | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 5개 | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 22,21,25 | 3개 | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 2개 | 4000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 97,10,113 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 3개 | 3900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,48,95 | - | 3400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 140,130,130 | 4개 | 3150만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 1개 | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 39,0,86 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,51,51 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 208,175,219 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 0,0,255 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 147,204,234 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 128,27,137 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,102,255 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 102,204,255 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 7개 | 2900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 229,215,205 | 5개 | 2900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,31 | 3개 | 2900만골드 |
- 1
- 2
- 3
...