지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
---|---|---|---|
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 255,204,255 | - | 13억골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | - | 1억2500만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 146,225,220 | - | 1억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 237,214,13 | - | 1억골드 |
원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 242,198,151 | - | 9999만골드 |
원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 13,238,43 | - | 9999만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9856만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 4개 | 7000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 1개 | 7000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 4개 | 6900만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,143,150 | 1개 | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,187,154 | 1개 | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | 1개 | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 212,19,19 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 216,186,171 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 219,201,192 | - | 5000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | - | 5000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | 1개 | 4999만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 2개 | 4900만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 2,7,0 | - | 4800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 157,140,122 | 2개 | 4500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 7개 | 4000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 164,207,198 | 1개 | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 1개 | 4000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 111,87,74 | - | 4000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 9개 | 3900만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 4개 | 3600만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,153 | 1개 | 3500만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | 1개 | 3400만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 9개 | 3200만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 3개 | 3090만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 233,204,200 | 7개 | 3070만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 170,146,129 | 11개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,200,192 | 6개 | 3000만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,92,92 | 2개 | 3000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 142,134,128 | 1개 | 3000만골드 |
지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 39,0,86 | - | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 107,240,200 | - | 3000만골드 |
지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 0,158,96 | - | 2990만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 3개 | 2950만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 54,41,37 | 4개 | 2900만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 202,195,192 | 5개 | 2880만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 4개 | 2800만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,99,71 | 1개 | 2700만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 13개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,94,95 | 8개 | 2500만골드 |
헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 83,59,59 | 4개 | 2500만골드 |
- 1
- 2
- 3
...