지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
페이지당 노출: 검색:
| 아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | - | 1억8500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 29,30,36 | 2개 | 1억8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | - | 1억8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 128,0,0 | 1개 | 1억4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 40,34,33 | 1개 | 1억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 0,206,209 | - | 1억골드 |
| 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 2개 | 9700만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,18,18 | 2개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,194,170 | 1개 | 8000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 247,239,255 | 1개 | 7000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | - | 7000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 195,173,168 | 2개 | 6800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 1개 | 6500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 153,204,204 | 1개 | 6000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 80,70,68 | - | 6000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,27,28 | 4개 | 5900만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 20,2,10 | - | 5800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 4개 | 5500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 1개 | 5500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 177,161,157 | 1개 | 5500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 140,130,130 | 7개 | 5400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 195,180,171 | 3개 | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 173,206,206 | 1개 | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
| 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 | 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 127,255,212 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
| 마법의 염색 퀘이버 | 마법의 염색 퀘이버 222,218,176 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | - | 4999만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,181 | 1개 | 4900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 151,139,136 | 5개 | 4888만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 13,13,16 | 1개 | 4200만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 210,222,242 | - | 4120만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 216,205,201 | 4개 | 4000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 97,10,113 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 229,215,205 | 8개 | 3900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 187,193,202 | 1개 | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
| 마법의 염색 퀘이버 | 마법의 염색 퀘이버 227,190,211 | - | 3645만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,247,242 | 5개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 20,20,22 | 2개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 2개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 17,20,21 | 2개 | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,22,31 | 1개 | 3400만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,48,95 | - | 3400만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,31 | 2개 | 3300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,180,140 | 1개 | 3100만골드 |
- 1
- 2
- 3
...