지정 색상 염색 앰플 색상별 가격 정보
* 아이템 샵에서 판매하는 일부 아이템 가격을 알려드립니다.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 수량은 API를 통해 획득해서 라바뉴의 마비노기 DB에 저장되어있는 검색 가능한 수량입니다.
* 수량이 없는 아이템의 경우 마지막 확인 가격입니다..
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
색상 검색 : R: G: B:
페이지당 노출: 검색:
| 아이템명 | 색상 | 수량 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 46,0,79 | - | 12억골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 245,170,63 | 1개 | 5억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 240,230,140 | 1개 | 5억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 255,165,0 | 1개 | 5억골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 0,206,209 | 1개 | 3억골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 204,51,255 | 1개 | 2억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 224,206,206 | 2개 | 1억6500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 51,0,102 | - | 1억5000만골드 |
| 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 | 원드 무기 지정 색상 염색 앰플 52,74,189 | - | 1억골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,102,255 | 1개 | 9999만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,0,204 | - | 9900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 58,51,51 | 4개 | 8800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 219,188,185 | 5개 | 7500만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,234,243 | 4개 | 7200만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,228,196 | 6개 | 6900만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 153,204,204 | - | 6000만골드 |
| 펫 지정 색상 염색 앰플 | 펫 지정 색상 염색 앰플 255,143,101 | 1개 | 5935만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 20,2,10 | - | 5800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 223,143,214 | 1개 | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 222,186,134 | - | 5000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 15,15,20 | - | 5000만골드 |
| 마법의 염색 퀘이버 | 마법의 염색 퀘이버 222,218,176 | - | 5000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 29,30,36 | 8개 | 4995만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | 10개 | 4500만골드 |
| 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 | 클래식 정령 무기 지정 색상 염색 앰플 127,255,212 | - | 4500만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 183,214,218 | - | 4300만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,192,203 | 5개 | 4200만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 210,222,242 | - | 4120만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 97,10,113 | - | 4000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 128,0,0 | 9개 | 3885만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 255,51,204 | - | 3800만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 26,26,26 | 2개 | 3700만골드 |
| 마법의 염색 퀘이버 | 마법의 염색 퀘이버 227,190,211 | - | 3645만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 0,51,204 | - | 3500만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 240,230,140 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 0,48,95 | - | 3400만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 204,255,153 | 1개 | 3000만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 212,0,0 | 1개 | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 39,0,86 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 135,125,123 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,0,0 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,51,51 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 108,24,24 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 금속 염색 앰플 | 지정 색상 금속 염색 앰플 147,204,234 | - | 3000만골드 |
| 지정 색상 염색 앰플 | 지정 색상 염색 앰플 102,204,255 | - | 3000만골드 |
| 마법의 염색 퀘이버 | 마법의 염색 퀘이버 54,120,241 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 102,255,204 | - | 3000만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 210,191,184 | 9개 | 2995만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 206,185,171 | 2개 | 2700만골드 |
| 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 177,161,157 | 8개 | 2500만골드 |
- 1
- 2
- 3
...