한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
---|---|---|---|---|
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 벚꽃 비화술 차지 당 공격 범위 반경 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 12억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 7500만 |
모자 | [모자] ![]() | 파이어 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 14억 |
랜스 | [랜스] ![]() | 랜스 차지 주 목표물 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 14억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 랜스 차지 최대 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억5000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 페이탈 크러시 대미지 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 1억6000만 |
신발 | [신발] ![]() | 스핀 스퍼트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억5000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 13억5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 파이어 마스터리 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 18억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 파이어 마스터리 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 10억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 스피닝 슬래시 유효 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억4900만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 음악적 지식 훌륭한 연주 효과 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억2500만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 38억 |
신발 | [신발] ![]() | 다운 어택 공격 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 6000만 |
신발 | [신발] ![]() | 스핀 스퍼트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억2000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 9억 |
랜스 | [랜스] ![]() | 랜스 차지 주 목표물 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 12억5000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 최대 공격력 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억 |
신발 | [신발] ![]() | 다운 어택 공격 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억1000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 사이드 슬래시 공격 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 6억5000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 돌진 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 윈드밀 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억5000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 연속기 : 스크류 어퍼 보호 파괴 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 5억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 46억9999만 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 악기 연주 효과 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 8000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 자이언트 풀 스윙 전용 무기 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 7800만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 10억 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 4억 |
모자 | [모자] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 35억 |
천옷 | [천옷] ![]() | 클로져 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 35억 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 55억 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 7막: 광란의 질주 돌진 폭 기본: 12 | 한돌 최대: 15 | 15 | 100억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 컴뱃 마스터리 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 30억 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억9000만 |
신발 | [신발] ![]() | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 10억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 스텔라 브레이크 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 1억3000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 연속기 : 스크류 어퍼 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 6 | 4억 |
양손 검 | [양손 검] ![]() | 스매시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 10억9000만 |
힐링 원드 | [힐링 원드] ![]() | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 2000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 스탬피드 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 랜스 차지 최대 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
신발 | [신발] ![]() | 수리검 폭쇄 적 이동 속도 감소 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 5000만 |
신발 | [신발] ![]() | 체인 스위핑 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 2000만 |
경갑옷 | [경갑옷] ![]() | 클로져 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억5000만 |
활 | [활] ![]() | 유효 사거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 7억6000만 |
모자 | [모자] ![]() | 스타사인 스프레드 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 4억 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 샷 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 1억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 벚꽃 비화술 차지 당 공격 범위 반경 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억4000만 |
- 1
- 2
- 3
...