트리니티 웨어(남성용)
회복에 유달리 관심이 많은 사람에게 추천하는 옷. 세트를 모아 입으면 몇가지 추가 효과를 얻을 수 있다고 한다. 품질이 좋은 세트만 모아야 함을 잊지 말자.
아이템 성능
기본/제작 성능
방어: 2
보호: 0
내구도: 16
세트 효과
마나 소비 감소: 0~4
- 스킬 사용 시 마나 소비량 10% 감소
힐링 강화: 1~4
- 힐링 스킬 생명력 회복량 20% 증가
라바뉴의 마비노기
아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
안감 덧대기2 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 20 | |||
안감 덧대기3 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 40 보호: 1 증가 방어: 1 증가 | 보호: 1 증가 방어: 1 증가 | 40 | |||
장인 개조 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 100 보호: 1~2 증가 내구도: 4~6 감소 의지: 5~10 증가 방어: 1~3 증가 최대 생명력: 2~5 증가 | 보호: 1~2 증가 내구도: 4~6 감소 의지: 5~10 증가 방어: 1~3 증가 최대 생명력: 2~5 증가 | 100 | |||
안감 덧대기1 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 20 | |||
재봉 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 5 증가 | 내구도: 5 증가 | 20 | |||
시몬식 천옷 특수 수선 (시) 숙련: 60 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 5 감소 | 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 5 감소 | 60 | |||
레푸스식 천옷 특수 수선 (레푸스) 숙련: 55 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 6 감소 | 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 6 감소 | 55 | |||
에피식 천옷 특수 수선 (에피) 숙련: 50 보호: 1 증가 내구도: 3 감소 방어: 1 증가 | 보호: 1 증가 내구도: 3 감소 방어: 1 증가 | 50 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
라바뉴의 마비노기
드랍 던전
- 신들의 간수: 하드
- 포틴브라스 정벌: 하드
* 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 수정 요청 시 확인 후 반영하겠습니다.